Practicas | |
---|---|
Hora Virtual Practicas | 10:00 a. m. |
Duracion Practicas | 60 min |
Conf. Practicas | Dia Virtual Sabado |
Clasificacion | |
Duracion Qualy | 15 min |
Conf. Qualy | Todos en Pista - Mejor vuelta |
Hora Virtual Qualy | 1:00 p. m. |
Carrera | |
Vuelta de Formacion | Larga |
Duracion Carrera | 45 min |
Hora Virtual Carrera | 2:00 p. m. |
Clima y Superficie | |
Temp Aire (°C) | 20° C |
Temp Pista (°C) | 22° C |
% Nubosidad | 30% |
% Lluvia | 0% |
Aleatoriedad Clima | 2 |
Multiplicador Tiempo x | x1 |
Boxes, Combustible y Neumaticos | |
Parada Obligatoria | Si |
Requisito Boxes | 1 parada |
Ventana de Boxes | No |
Neumaticos Utilizables | 50 |
Permite Repostaje | Si |
Obligación Cambio Neumaticos | No |
Obligatorio Repostaje | Si - Tiempo Variable |
Requisitos, Ayudas y Otros | |
Medallas Requeridas | 3 |
SA Requerido | 80 |
Ayudas | Solo Autoclutch |
B.O.P | LFM |
Sistema de Puntos
Posición | Abrev. | Puntos |
---|---|---|
01 | 01 | 0.00 |
02 | 02 | 0.00 |
03 | 03 | 0.00 |
04 | 04 | 0.00 |
05 | 05 | 0.00 |
06 | 06 | 0.00 |
07 | 07 | 0.00 |
08 | 08 | 0.00 |
09 | 09 | 0.00 |
10 | 10 | 0.00 |
11 | 11 | 0.00 |
12 | 12 | 0.00 |
13 | 13 | 0.00 |
14 | 14 | 0.00 |
15 | 15 | 0.00 |
16 | 16 | 0.00 |
17 | 17 | 0.00 |
18 | 18 | 0.00 |
19 | 19 | 0.00 |
20 | 20 | 0.00 |
21 | 21 | 0.00 |
22 | 22 | 0.00 |
23 | 23 | 0.00 |
24 | 24 | 0.00 |
25 | 25 | 0.00 |
26 | 26 | 0.00 |
27 | 27 | 0.00 |
28 | 28 | 0.00 |
29 | 29 | 0.00 |
30 | 30 | 0.00 |
31 | 31 | 0.00 |
32 | 32 | 0.00 |
33 | 33 | 0.00 |
34 | 34 | 0.00 |
35 | 35 | 0.00 |
36 | 36 | 0.00 |
37 | 37 | 0.00 |
38 | 38 | 0.00 |
39 | 39 | 0.00 |
40 | 40 | 0.00 |
41 | 41 | 0.00 |
42 | 42 | 0.00 |
43 | 43 | 0.00 |
44 | 44 | 0.00 |
45 | 45 | 0.00 |
46 | 46 | 0.00 |
47 | 47 | 0.00 |
48 | 48 | 0.00 |
49 | 49 | 0.00 |
50 | 50 | 0.00 |
51 | 51 | 0.00 |
52 | 52 | 0.00 |
53 | 53 | 0.00 |
54 | 54 | 0.00 |
55 | 55 | 0.00 |
56 | 56 | 0.00 |
57 | 57 | 0.00 |
58 | 58 | 0.00 |
59 | 59 | 0.00 |
60 | 60 | 0.00 |
No terminó | DNF | 0.00 |
Descalificado | DSQ | 0.00 |
Pole Position | PP | 0.00 |
Vuelta Rapida | VR | 0.00 |
Piloto del Dia | PD | 0.00 |
Inasistencia | NSP | 0.00 |
Nitro Rank
Factor | Valor |
---|---|
Formato | 45 min (Q:15 min R:45 min) |
Afecta ELO | Sí |
Afecta Velocidad | No |
Afecta Participación | Sí |
Afecta Índice de Participación | Sí |
Factor Velocidad Qualy | 20% |
Factor Velocidad Carrera | 80% |
ELO Multiplicador | 1.00 |
Factor Velocidad División | 100% |