Nota: Esta no es una lista definitiva de los jugadores de los juegos. La mayoría están disponibles fuera de Steam en plataformas como EA Play, Epic Games y otros, y muchos también están disponibles en consolas, para las cuales los datos no están fácilmente disponibles. Como resultado, esta lista se basa exclusivamente en los números relevantes para Steam.
Si bien Iracing también está disponible en Steam, sus números no son representativos ya que la mayoría de los jugadores acceden al SIM a través de su propia interfaz de usuario. Como resultado, sus estadísticas no están incluidas en este artículo.
Sin duda, es un momento emocionante para los juegos de carreras y carreras de SIM: muchas noticias mantuvieron a los corredores de Sim interesados en los últimos meses, y eso incluye junio: mantenga los ojos bien abiertos para nuestra edición de junio de SIM Racers Monthly, que tiene todas las pruebas.
Pero a medida que el verano llega al hemisferio norte, eso generalmente significa que hay un impacto notable en los números de los jugadores de vapor. De hecho, la mayoría de los recuentos de jugadores promedio han recibido un poco de éxito, pero hay algunos títulos que dieron un paso adelante, Le Mans Ultimate es un buen ejemplo.
Después de su actualización del 10 de junioel título oficial de WEC ha alcanzado un nuevo pico de jugador concurrente de 6,230 jugadores, un aumento de más del 55%. Si bien el premio para el juego con la mayor mejora en comparación con el mes anterior va a Carx Street con más del 76%, todavía muestra que LMU está en un buen camino de hecho.
La mayoría de los juegos de carreras en Steam: junio de 2025
Título | Avg. Jugadores | Pico concurrente | Ganancia/pérdida % |
---|---|---|---|
Beamng.drive | 16,678.1 | 28,724 | 7.22 |
Forza Horizon 5 | 13,732.4 | 27,393 | -6.02 |
Assetto Corsa | 9,857.5 | 17,324 | 2.98 |
F1 25 | 5,312.1 | 16,194 | -48.07 |
Forza Horizon 4 | 4,235.3 | 8,636 | -0.94 |
Bicicletas mx | 2,853.8 | 4,705 | -4.98 |
Assetto Corsa Competizione | 2,305.4 | 5,251 | 4.33 |
F1 24 | 2,128.4 | 5.483 | -39.06 |
Le Mans Ultimate | 1.928.9 | 6,230 | 55.50 |
Necesidad de calor velocidad | 1.912.1 | 3,875 | -22.01 |
Carx Drift Racing Online | 1,546.5 | 2,371 | 0.52 |
Trackmania | 1.522.1 | 3.799 | -7.12 |
Mi coche de verano | 1.347.5 | 2,956 | 10.15 |
Gerente de F1 2024 | 1.199.7 | 2.665 | -12.16 |
Leyendas de asfalto Unite | 1.162.1 | 1.832 | -1.85 |
Senderos | 1.137.3 | 2,381 | 14.65 |
La tripulación 2 | 930.9 | 1.905 | -3.70 |
Motor Town: detrás del volante | 898.9 | 2,153 | -39.28 |
Forza Motorsport | 854.5 | 1.602 | 5.83 |
Necesidad de velocidad sin consentimiento | 847.8 | 1.646 | -22.93 |
Calle carx | 845.4 | 2,345 | 76.31 |
Dirt Rally 2.0 | 759.1 | 1,408 | -7.82 |
Automobilista 2 | 681.7 | 2.673 | 7.04 |
Corredero | 598.9 | 1.188 | 5.35 |
El motor de la tripulación | 598.5 | 1.304 | -20.57 |
F1 23 | 517.7 | 1,253 | -18.78 |
JDM: maestro de deriva japonesa | 475.8 | 1.686 | -67.73 |
Sin criterio: simulador de drones FPV | 467.5 | 896 | 2.91 |
Despegue | 424.1 | 668 | -4.79 |
Gerente de Motorsport | 339.2 | 649 | -7.86 |
Descendientes | 329.3 | 799 | 22.71 |
EA Sports WRC | 310.4 | 734 | -25.97 |
Naufragios | 310.3 | 738 | -12.09 |
rfactor 2 | 280.0 | 646 | -6.80 |
Montar 5 | 269.9 | 631 | 9.70 |
Tormenta rápida de Disney | 269.8 | 444 | 12.37 |
Mon Bazou | 266.4 | 518 | 0.48 |
Necesidad de recuperación de velocidad | 255.7 | 502 | -14.26 |
La mayoría de los juegos de carreras en Steam en mayo de 2025 (gorra a 250 jugadores avg.). Fuente: steamcharts.com Y Steamdb.com
Los títulos habituales permanecen en la parte superior, por lo que casi no hay sorpresas en este sentido este mes. Mientras tanto, ambos Corredero y Automobilista 2 vio ligeros aumentos en los números de jugadores después de sus actualizaciones de junio, y Assetto Corsa Competizione También podría publicar promedios de jugadores ligeramente mejores, posiblemente siguiendo las 24 horas de Nürburgring a medida que las características de SIM y la interpretación sobresaliente de la pista, así como un amplio campo de maquinaria GT3.
Y mientras Forza Horizon 5 vio una ligera disminución entre los tres títulos principales, ambos Beamng.drive y Assetto Corsa Tenía un poco más de jugadores en junio que en mayo.
Sin embargo, los observadores entusiastas notarán algunos títulos que faltan en la lista: están por debajo del corte de 250 jugadores promedio para el mes.
¿Quién se perdió?
Título | Avg. Jugadores | Pico concurrente | Ganancia/pérdida % |
---|---|---|---|
Assetto Corsa Evo | 241.9 | 549 | -47.58 |
Wreckfest 2 | 136.5 | 422 | -21.10 |
Rennsport | 45.9 | 124 | 20.02 |
Es importante tener en cuenta que Rennsport También está disponible en juegos épicos, por lo que los números de los jugadores de Steam no cuentan toda la historia del SIM.
¿Qué haces con los números de Steam Player para junio de 2025? ¡Háganos saber en los comentarios a continuación!
Nota: El contenido ha sido traducido por Google Translate, por lo que algunos términos pueden ser imprecisos
Fuente: https://www.overtake.gg/news/most-played-racing-games-on-steam-in-june-2025-new-peak-for-le-mans-ultimate.3360/